Os preços de combustíveis em Espanha (gasolina e gasóleo) sempre foram apetecíveis para os portugueses. Mas, para viajar de carro na Europa, é sempre importante saber em que países há preços de gasolina ou diesel mais baratos.
Às vezes, a diferença na preço dos combustíveis representa o dinheiro que gastamos para dormir num hotel. Uma noite “grátis” pode ser igual a mais um dia a viajar.
Aqui fica uma tabela do preço dos combustíveis: preço da gasolina sem chumbo e preço do gasóleo pela Europa.
Os preços dos combustíveis representam uma média dos praticados nos seguintes países: Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Russia, Suécia, Suíça, Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte), Turquia.

Os países com link têm artigos escritos no Foto Viajar. Comece aqui a preparar a sua viagem!
A tabela dos preço dos combustíveis abaixo não pretende ser absolutamente exata, pois pode haver descontos em algumas estações de serviço ou marcas. No entanto, estes valores são uma boa referência.
Data: 6-5-2023
PREÇO COMBUSTÍVEIS POR LITRO (em EUROS)
Países | Preço gasolina sem chumbo | Preço diesel |
---|---|---|
Albânia | 1,622 | 1,622 |
Andorra | 1,480 | 1,339 |
Áustria | 1,581 | 1,534 |
Bélgica | 1,711 | 1,691 |
Bulgária | 1,303 | 1,302 |
Bósnia e Herzegovina | 1,366 | 1,328 |
Croácia | 1,468 | 1,476 |
Chipre | 1,432 | 1,451 |
República Checa | 1,585 | 1,400 |
Dinamarca | 1,977 | 1,604 |
Estónia | 1,699 | 1,499 |
Finlândia | 1,969 | 1,872 |
França | 1,910 | 1,719 |
Alemanha | 1,848 | 1,621 |
Grécia | 1,880 | 1,596 |
Hungria | 1,551 | 1,518 |
Irlanda | 1,628 | 1,555 |
Islândia | 2,090 | 2,083 |
Itália | 1,857 | 1,710 |
Letónia | 1,628 | 1,506 |
Lituânia | 1,520 | 1,384 |
Luxemburgo | 1,569 | 1,395 |
Macedónia do Norte | 1,224 | 1,256 |
Malta | 1,340 | 1,210 |
Países Baixos | 1,821 | 1,526 |
Polónia | 1,454 | 1,404 |
Portugal | 1,659 | 1,454 |
Roménia | 1,340 | 1,351 |
Russia | 0,579 | 0,669 |
Eslováquia | 1,562 | 1,452 |
Eslovénia | 1,414 | 1,439 |
Espanha | 1,622 | 1,464 |
São Marino | 1,731 | 1,567 |
Sérvia | 1,513 | 1,573 |
Suécia | 1,734 | 1,855 |
Suíça | 1,841 | 1,952 |
Reino Unido | 1,649 | 1,824 |
Turquia | 0,949 | 0,918 |
Com a informação dos preços de combustíveis na Europa vai poder poupar muito dinheiro nos abastecimentos da sua viagem. Se gosta de conduzir até ao nosso país vizinho, aproveite para encher lá o depósito depois de consultar também aqui regularmente o preço do gasóleo e da gasolina em Espanha.
Se vai voar primeiro até ao país de destino, experimente este site para reservar carro. Compare preços, veja as moradas das agências, vários tipos de carro,…
Está a pensar viajar na Europa? Descubra preços de alojamento no site que uso para escolher hotéis.
